✕
TikTok X Instagram Facebook
Eugenio Chacarra tees off during the final round of the 2026 Open de Espana at Club de Campo Villa de Madrid

IMAGO/Alberto Gardin

2026 DP World India Championship Prize Money: Chacarra Earns $680,000

Eugenio Chacarra won the 2026 DP World India Championship at Delhi Golf Club, finishing at 21-under par to collect $680,000 from the tournament’s $4 million purse. It’s Chacarra’s third DP World Tour win of the season, following his victories at the KLM Open and Italian Open in June.

Daniel Hillier finished two shots back in second. Adrian Meronk, who won the Alfred Dunhill Links Championship earlier this month, tied for third with Angel Hidalgo. Rory McIlroy, who drew criticism from Kevin Kisner over his appearance fee this week, finished T42.

Here is the full payout for each finishing position at the 2026 DP World India Championship:

1st: Eugenio Chacarra, -21, $680,000

2nd: Daniel Hillier, -19, $440,000

T3: Adrian Meronk, -15, $226,000

T3: Angel Hidalgo, -15, $226,000

T5: Gregorio De Leo, -13, $132,400

T5: Tommy Fleetwood, -13, $132,400

T5: JC Ritchie, -13, $132,400

T5: Joost Luiten, -13, $132,400

T9: Robert MacIntyre, -12, $78,000

T9: Thomas Detry, -12, $78,000

T9: Adrian Otaegui, -12, $78,000

T9: Tom McKibbin, -12, $78,000

T13: Laurie Canter, -11, $62,800

T13: Joel Girrbach, -11, $62,800

T15: Jayden Schaper, -10, $54,080

T15: Sean Crocker, -10, $54,080

T15: Nacho Elvira, -10, $54,080

T15: Shane Lowry, -10, $54,080

T15: Scott Jamieson, -10, $54,080

T20: Aaron Rai, -9, $46,533

T20: Jacob Skov Olesen, -9, $46,533

T20: Niklas Nørgaard, -9, $46,533

RELATED: 2026 BMW PGA Championship Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned

T23: Nathan Kimsey, -8, $40,400

T23: Anirban Lahiri, -8, $40,400

T23: Patrick Reed, -8, $40,400

T23: Tom Vaillant, -8, $40,400

T23: Frederic Lacroix, -8, $40,400

T23: Francesco Laporta, -8, $40,400

T23: Jordan Gumberg, -8, $40,400

T30: Kota Kaneko, -7, $35,000

T30: Marcus Armitage, -7, $35,000

T32: Casey Jarvis, -6, $32,600

T32: Todd Clements, -6, $32,600

T34: Yuvraj Sandhu, -5, $27,350

T34: Guido Migliozzi, -5, $27,350

T34: Matteo Manassero, -5, $27,350

T34: Freddy Schott, -5, $27,350

T34: Nicolai von Dellingshausen, -5, $27,350

T34: Ewen Ferguson, -5, $27,350

T34: Bernd Wiesberger, -5, $27,350

T34: Dan Bradbury, -5, $27,350

T42: Byeong Hun An, -4, $21,200

T42: Martin Couvra, -4, $21,200

T42: Johannes Veerman, -4, $21,200

T42: Justin Rose, -4, $21,200

T42: Om Prakash Chouhan, -4, $21,200

T42: James Morrison, -4, $21,200

T42: Rory McIlroy, -4, $21,200

RELATED: 2026 Irish Open Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned

T49: Karandeep Kochhar, -3, $16,400

T49: Davis Bryant, -3, $16,400

T49: Marcel Siem, -3, $16,400

T49: David Law, -3, $16,400

T49: Eddie Pepperell, -3, $16,400

54th: Thriston Lawrence, -2, $14,000

T55: Saptak Talwar, -1, $12,800

T55: Ben Schmidt, -1, $12,800

T55: Stefano Mazzoli, -1, $12,800

T55: Jack Senior, -1, $12,800

T55: Sebastian Söderberg, -1, $12,800

T60: Oihan Guillamoundeguy, E, $11,200

T60: Euan Walker, E, $11,200

T60: Yuto Katsuragawa, E, $11,200

T63: Romain Langasque, +1, $10,000

T63: Ryan Peake, +1, $10,000

T63: Brandon Robinson Thompson, +1, $10,000

66th: Matthew Baldwin, +2, $9,200

T67: Daniel Young, +3, $8,600

T67: Albin Bergstrom, +3, $8,600

T69: Luke Donald, +4, $6,718

T69: Jens Dantorp, +4, $6,718

T69: Shiv Kapur, +4, $6,718

T69: Manuel Elvira, +4, $6,718

T69: Cameron Adam, +4, $6,718

T74: Hugo Townsend, +5, $5,988

T74: Darius van Driel, +5, $5,988

T76: Ivan Cantero, +6, $5,981

T76: Maximilian Steinlechner, +6, $5,981