Adrian Meronk won the 2026 Alfred Dunhill Links Championship at the Old Course at St Andrews, finishing at 20-under par to collect $816,000 from the tournament’s $4.8 million individual purse. It’s Meronk’s first DP World Tour win since the 2023 Andalucia Masters.
Here is the full payout for each finishing position at the 2026 Alfred Dunhill Links Championship:
1st: Adrian Meronk, -20 — $816,000
T2: Niklas Nørgaard, -18 — $415,200
T2: Casey Jarvis, -18 — $415,200
T4: Michael Stewart, -17 — $221,760
T4: Tommy Fleetwood, -17 — $221,760
T6: Brooks Koepka, -16 — $156,000
T6: Robert MacIntyre, -16 — $156,000
8th: Thomas Detry, -15 — $120,000
T9: J.C. Ritchie, -14 — $101,760
T9: M.J. Daffue, -14 — $101,760
T11: Matthew Jordan, -13 — $76,640
T11: Jacob Skov Olesen, -13 — $76,640
T11: Jose Luis Ballester, -13 — $76,640
T11: David Ravetto, -13 — $76,640
T11: Connor Syme, -13 — $76,640
T11: Ollie Schniederjans, -13 — $76,640
T17: Andreas Halvorsen, -12 — $58,960
T17: Sebastian Söderberg, -12 — $58,960
T17: Sam Bairstow, -12 — $58,960
T17: Calum Hill, -12 — $58,960
T17: Matt Fitzpatrick, -12 — $58,960
T17: Mikael Lindberg, -12 — $58,960
RELATED: 2026 BMW PGA Championship Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T23: Rocco Repetto Taylor, -11 — $48,480
T23: David Law, -11 — $48,480
T23: Jeremy Paul, -11 — $48,480
T23: Ivan Cantero, -11 — $48,480
T23: Sepp Straka, -11 — $48,480
T23: Richard Mansell, -11 — $48,480
T23: Alex Noren, -11 — $48,480
T30: Marcus Armitage, -10 — $39,840
T30: Joakim Lagergren, -10 — $39,840
T30: Daniel Hillier, -10 — $39,840
T30: Dean Burmester, -10 — $39,840
T30: Victor Perez, -10 — $39,840
T35: Cameron Adam, -9 — $33,120
T35: Euan Walker, -9 — $33,120
T35: Padraig Harrington, -9 — $33,120
T35: Alex Fitzpatrick, -9 — $33,120
T35: Charles Porter, -9 — $33,120
T35: Hennie Du Plessis, -9 — $33,120
T35: Scott Jamieson, -9 — $33,120
RELATED: 2026 Irish Open Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T42: Hugo Townsend, -8 — $25,440
T42: Renato Paratore, -8 — $25,440
T42: Brandon Stone, -8 — $25,440
T42: Oliver Lindell, -8 — $25,440
T42: Caleb Surratt, -8 — $25,440
T42: Branden Grace, -8 — $25,440
T42: Guido Migliozzi, -8 — $25,440
T42: Freddy Schott, -8 — $25,440
T42: Michael Hollick, -8 — $25,440
T51: Jack Senior, -7 — $19,200
T51: Marcus Kinhult, -7 — $19,200
T51: David Puig, -7 — $19,200
T51: Nick Voke, -7 — $19,200
T55: Todd Clements, -6 — $14,880
T55: Daniel Cronje, -6 — $14,880
T55: Daniel Brown, -6 — $14,880
T55: Francesco Molinari, -6 — $14,880
T55: Daniel van Tonder, -6 — $14,880
T55: Declan O’Donovan, -6 — $14,880
T61: Matteo Manassero, -5 — $12,000
T61: Pablo Larrazabal, -5 — $12,000
T61: Eddie Pepperell, -5 — $12,000
T61: Davis Bryant, -5 — $12,000
T61: Cameron John, -5 — $12,000
66th: Charley Hoffman, -4 — $10,560
67th: Felix Mory, -3 — $10,080
68th: Pavit Tangkamolprasert, -2 — $9,600
T69: Clement Charmasson, E — $8,880
T69: Quim Vidal, E — $8,880