Austin Smotherman won the 2026 Bank of Utah Championship at Black Desert Resort, finishing at 26-under par to collect $1.08 million from the tournament’s $6 million purse. It’s Smotherman’s first PGA Tour win, coming in his 100th career start.
Here is the full payout for each finishing position at the 2026 Bank of Utah Championship:
1st: Austin Smotherman, -26 — $1,080,000
2nd: Doug Ghim, -24 — $654,000
T3: David Ford, -23 — $354,000
T3: Trace Crowe, -23 — $354,000
T5: Kevin Streelman, -22 — $231,750
T5: Ben James, -22 — $231,750
T7: Luke Clanton, -21 — $195,000
T7: Steven Fisk, -21 — $195,000
9th: Kihei Akina (a), -20 — $0
T10: Rico Hoey, -19 — $163,500
T10: Neal Shipley, -19 — $163,500
T10: Johnny Keefer, -19 — $163,500
T13: Alejandro Tosti, -18 — $108,750
T13: Lee Hodges, -18 — $108,750
T13: Michael Brennan, -18 — $108,750
T13: Harry Hall, -18 — $108,750
T13: Billy Horschel, -18 — $108,750
T13: Zach Bauchou, -18 — $108,750
T13: Ben Kohles, -18 — $108,750
T13: A.J. Ewart, -18 — $108,750
RELATED: 2026 Biltmore Championship Asheville Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T21: Zac Blair, -17 — $68,220
T21: Justin Lower, -17 — $68,220
T21: Seamus Power, -17 — $68,220
T21: Gordon Sargent, -17 — $68,220
T21: Chris Kirk, -17 — $68,220
T26: Jordan Smith, -16 — $46,100
T26: Max McGreevy, -16 — $46,100
T26: Takumi Kanaya, -16 — $46,100
T26: Max Homa, -16 — $46,100
T26: David Lipsky, -16 — $46,100
T26: Stephan Jaeger, -16 — $46,100
T32: William Mouw, -15 — $33,600
T32: Kevin Yu, -15 — $33,600
T32: Patrick Fishburn, -15 — $33,600
T32: Dylan Wu, -15 — $33,600
T32: Danny Walker, -15 — $33,600
T32: Christiaan Bezuidenhout, -15 — $33,600
T32: Kevin Roy, -15 — $33,600
T32: Kristoffer Ventura, -15 — $33,600
T40: Chad Ramey, -14 — $26,100
T40: Jackson Suber, -14 — $26,100
T40: John VanDerLaan, -14 — $26,100
RELATED: 2026 Tour Championship Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T43: Harry Higgs, -13 — $23,100
T43: Emiliano Grillo, -13 — $23,100
T45: Patrick Rodgers, -12 — $17,640
T45: Erik van Rooyen, -12 — $17,640
T45: Brice Garnett, -12 — $17,640
T45: Patton Kizzire, -12 — $17,640
T45: Taylor Moore, -12 — $17,640
T45: Mark Hubbard, -12 — $17,640
T45: Davis Riley, -12 — $17,640
T45: Sudarshan Yellamaraju, -12 — $17,640
T53: Matthieu Pavon, -11 — $14,220
T53: Jesper Svensson, -11 — $14,220
T53: Beau Hossler, -11 — $14,220
T53: Adrien Dumont de Chassart, -11 — $14,220
T53: Nick Taylor, -11 — $14,220
T53: Matt McCarty, -11 — $14,220
T59: John Parry, -10 — $13,620
T59: Adam Svensson, -10 — $13,620
T59: Chandler Blanchet, -10 — $13,620
T62: Nick Dunlap, -9 — $13,260
T62: Joel Dahmen, -9 — $13,260
T62: Davis Thompson, -9 — $13,260
T65: Jackson Koivun, -8 — $12,960
T65: Eric Cole, -8 — $12,960
67th: Zecheng Dou, -7 — $12,780
T68: Brendon Todd, -5 — $12,540
T68: Haotong Li, -5 — $12,540
T68: Marco Penge, -5 — $12,540