TikTok X Instagram Facebook
Jacob Bridgeman hits a shot during the final round of the 2026 Biltmore Championship Asheville

AP Photo/Colin Hubbard

2026 Biltmore Championship Asheville Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned

Jacob Bridgeman won the 2026 Biltmore Championship Asheville at The Cliffs at Walnut Cove, finishing at 26-under par to collect $900,000 from the tournament’s $5 million purse. It’s Bridgeman’s second win of the 2026 season and the first event of the PGA Tour’s FedExCup Fall.

Here is the full payout for each finishing position at the 2026 Biltmore Championship Asheville:

1st: Jacob Bridgeman, -26 — $900,000
2nd: Ben James, -24 — $545,000
T3: Ricky Castillo, -23 — $295,000
T3: Neal Shipley, -23 — $295,000
T5: J.T. Poston, -21 — $193,125
T5: Jackson Koivun, -21 — $193,125
T7: Johnny Keefer, -20 — $157,083
T7: Zecheng Dou, -20 — $157,083
T7: Seamus Power, -20 — $157,083
T10: Chris Kirk, -19 — $116,250
T10: John VanDerLaan, -19 — $116,250
T10: Haotong Li, -19 — $116,250
T10: Marco Penge, -19 — $116,250
T10: Max Greyserman, -19 — $116,250
T15: Jackson Suber, -18 — $88,750
T15: Ben Kohles, -18 — $88,750
T17: Doug Ghim, -17 — $71,250
T17: Blades Brown, -17 — $71,250
T17: Peter Malnati, -17 — $71,250
T17: Austin Smotherman, -17 — $71,250
T17: Andrew Novak, -17 — $71,250
T22: Steven Fisk, -16 — $54,250
T22: John Parry, -16 — $54,250

RELATED: 2026 BMW Championship Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned

T24: Kevin Roy, -15 — $38,083
T24: Austin Eckroat, -15 — $38,083
T24: Michael Kim, -15 — $38,083
T24: Webb Simpson, -15 — $38,083
T24: Trace Crowe, -15 — $38,083
T24: Zach Bauchou, -15 — $38,083
T24: Kevin Yu, -15 — $38,083
T24: Mackenzie Hughes, -15 — $38,083
T24: Eric Cole, -15 — $38,083
T33: Ben Martin, -14 — $26,666
T33: Justin Lower, -14 — $26,666
T33: Jeremy Paul, -14 — $26,666
T33: Tyler Duncan, -14 — $26,666
T33: Gordon Sargent, -14 — $26,666
T33: Chad Ramey, -14 — $26,666

RELATED: 2026 Tour Championship Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned

T39: Adam Svensson, -13 — $21,250
T39: Karl Vilips, -13 — $21,250
T39: Rico Hoey, -13 — $21,250
T39: Adam Hadwin, -13 — $21,250
T43: Corey Conners, -12 — $14,860
T43: Vince Whaley, -12 — $14,860
T43: Hayden Springer, -12 — $14,860
T43: Takumi Kanaya, -12 — $14,860
T43: Troy Merritt, -12 — $14,860
T43: Adam Schenk, -12 — $14,860
T43: Ben Silverman, -12 — $14,860
T43: Billy Horschel, -12 — $14,860
T43: Pontus Nyholm, -12 — $14,860
T43: Paul Peterson, -12 — $14,860
T53: Zac Blair, -11 — $11,883
T53: Chandler Phillips, -11 — $11,883
T53: Davis Chatfield, -11 — $11,883
T53: Tyler Watts (a), -11 — $0

T57: Pierceson Coody, -10 — $11,450
T57: Isaiah Salinda, -10 — $11,450
T57: Stephan Jaeger, -10 — $11,450
T57: Dylan Wu, -10 — $11,450
T57: Nick Taylor, -10 — $11,450
T62: Hank Lebioda, -9 — $11,000
T62: Jonathan Byrd, -9 — $11,000
T62: William Mouw, -9 — $11,000
T62: Patton Kizzire, -9 — $11,000
T66: Andrew Putnam, -8 — $10,600
T66: Chandler Blanchet, -8 — $10,600
T66: Harry Higgs, -8 — $10,600
T66: Brice Garnett, -8 — $10,600
T70: Lucas Glover, -6 — $10,250
T70: Cam Davis, -6 — $10,250
T70: Will Gordon, -6 — $10,250
T73: Michael Thompson, -4 — $10,000
T73: Cameron Champ, -4 — $10,000
74th: David Skinns, -1 — $9,850
75th: Nick Dunlap, E — $9,750