Joaquín Niemann won LIV Golf New York on Sunday at Trump National Golf Club Bedminster, shooting 16-under 268 to collect $4,000,000 from the tournament’s $20 million individual purse. Harold Varner III finished second at 13-under for $2,250,000. Scott Vincent and Lee Westwood tied for third at 9-under for $1,250,000 each.
RELATED: LIV Golf Announces It Has Landed a Lead Investor to Fund the League Into 2027
Here is the full payout for each finishing position at LIV Golf New York:
1st: Joaquín Niemann, -16 — $4,000,000
2nd: Harold Varner III, -13 — $2,250,000
T3: Scott Vincent, -9 — $1,250,000
T3: Lee Westwood, -9 — $1,250,000
5th: Byeong Hun An, -7 — $800,000
T6: Paul Casey, -6 — $608,333
T6: Thomas Pieters, -6 — $608,333
T6: Tom McKibbin, -6 — $608,333
T9: Branden Grace, -4 — $432,500
T9: Young-han Song, -4 — $432,500
T11: Laurie Canter, -3 — $360,000
T11: Richard T. Lee, -3 — $360,000
T11: Sergio García, -3 — $360,000
14th: Danny Lee, -2 — $320,000
T15: Björn Hellgren, E — $285,000
T15: Peter Uihlein, E — $285,000
T15: Caleb Surratt, E — $285,000
T18: Brendan Steele, +1 — $240,000
T18: Thomas Detry, +1 — $240,000
T18: Marc Leishman, +1 — $240,000
T18: Anirban Lahiri, +1 — $240,000
T18: Richard Bland, +1 — $240,000
RELATED: 2026 LIV Golf United Kingdom Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T23: David Puig, +2 — $196,000
T23: Victor Perez, +2 — $196,000
T23: Charl Schwartzel, +2 — $196,000
T23: Yosuke Asaji, +2 — $196,000
T23: Lucas Herbert, +2 — $196,000
28th: Talor Gooch, +3 — $180,000
T29: Cameron Smith, +4 — $167,500
T29: Charles Howell III, +4 — $167,500
T29: Dustin Johnson, +4 — $167,500
T29: Ian Poulter, +4 — $167,500
T33: Martin Vorster, +5 — $149,375
T33: Josele Ballester, +5 — $149,375
T33: Michael La Sasso, +5 — $149,375
T33: Abraham Ancer, +5 — $149,375
37th: Tyrrell Hatton, +6 — $142,500
T38: Bryson DeChambeau, +7 — $137,500
T38: Carlos Ortiz, +7 — $137,500
T38: Travis Smyth, +7 — $137,500
T41: Adrian Meronk, +8 — $130,500
T41: Matthew Wolff, +8 — $130,500
T41: Jon Rahm, +8 — $130,500
T44: Doyeob Mun, +10 — $127,500
T44: Miguel Tabuena, +10 — $127,500
46th: Minkyu Kim, +11 — $126,000
T47: Cameron Tringale, +12 — $50,000
T47: Dean Burmester, +12 — $50,000
T47: Sebastián Muñoz, +12 — $50,000
50th: Bubba Watson, +14 — $50,000
51st: Anthony Kim, +16 — $50,000
T52: Jason Kokrak, +17 — $50,000
T52: Martin Kaymer, +17 — $50,000
54th: Sam Horsfield, +18 — $50,000
55th: Luis Masaveu, +24 — $50,000
56th: Graeme McDowell, +26 — $50,000
Team payout:
1st: Crushers — $3,000,000
T2: Legion XIII — $1,200,000
T2: Torque — $1,200,000
4th: HyFlyers — $700,000
T5: Majesticks — $625,000
T5: Korean GC — $625,000
7th: Southern Guards — $550,000
8th: Ripper — $500,000
9th: 4 Aces — $450,000
T10: Fireballs — $350,000
T10: Cleeks — $350,000
12th: OKGC — $250,000
13th: RangeGoats — $200,000
Team purses split equally among each team’s four players.