TikTok X Instagram Facebook

AP Photo/Seth Wenig

The Record Payout Each Golfer Earned at Shinnecock Hills

Wyndham Clark won the 2026 U.S. Open at Shinnecock Hills on Sunday, taking home $4.5 million from a record $22.5 million purse. It was the fifth time in six years the USGA raised its prize pool, matching the Masters as the richest men’s major championship in golf. The 67 professionals who made the cut split the purse, with every player who missed the cut receiving $10,000.

RELATED: Wyndham Clark WITB: 2026 U.S. Open

1st: Wyndham Clark, -4 — $4,500,000
2nd: Sam Burns, -3 — $2,430,000
3rd: Tom Kim, -1 — $1,532,530
T4: J.T. Poston, E — $920,882
T4: Keith Mitchell, E — $920,882
T4: Scottie Scheffler, E — $920,882
T7: Joaquin Niemann, +1 — $617,090
T7: Tyrrell Hatton, +1 — $617,090
T7: Gary Woodland, +1 — $617,090
T7: Sam Stevens, +1 — $617,090
T11: Justin Rose, +2 — $405,862
T11: Aaron Rai, +2 — $405,862
T11: John Parry, +2 — $405,862
T11: Tommy Fleetwood, +2 — $405,862
T11: Xander Schauffele, +2 — $405,862
T11: Sahith Theegala, +2 — $405,862
T17: Ludvig Åberg, +3 — $280,966
T17: Justin Thomas, +3 — $280,966
T17: Ben Griffin, +3 — $280,966
T17: Akshay Bhatia, +3 — $280,966
T17: Collin Morikawa, +3 — $280,966
22nd: Matt Fitzpatrick, +4 — $230,220
T23: Ben James, +5 — $181,101
T23: Ryan Fox, +5 — $181,101
T23: Jackson Koivun (a), +5 — $0
T23: Ben Kohles, +5 — $181,101
T23: Pierceson Coody, +5 — $181,101
T23: Ryder Cowan (a), +5 — $0
T23: Alex Fitzpatrick, +5 — $181,101
T23: Corey Conners, +5 — $181,101
T23: Emiliano Grillo, +5 — $181,101
T32: Max McGreevy, +6 — $128,756
T32: Dustin Johnson, +6 — $128,756
T32: Rory McIlroy, +6 — $128,756
T32: Maverick McNealy, +6 — $128,756
T32: Brian Harman, +6 — $128,756
T32: Zac Blair, +6 — $128,756
T32: Keegan Bradley, +6 — $128,756
T39: Jacob Bridgeman, +7 — $101,859
T39: Johnny Keefer, +7 — $101,859
T39: Miles Russell (a), +7 — $0
T39: Robert MacIntyre, +7 — $101,859
T43: Max Greyserman, +8 — $72,592
T43: Chris Gotterup, +8 — $72,592
T43: Harry Higgs, +8 — $72,592
T43: Michael Brennan, +8 — $72,592
T43: Cameron Young, +8 — $72,592
T43: Laurie Canter, +8 — $72,592
T43: Niklas Nørgaard, +8 — $72,592
T43: Ryo Hisatsune, +8 — $72,592
T43: Sungjae Im, +8 — $72,592
T43: Michael Kim, +8 — $72,592
T53: Adrien Dumont de Chassart, +9 — $51,467
T53: Kurt Kitayama, +9 — $51,467
T53: Angel Hidalgo, +9 — $51,467
T56: Peter Uihlein, +10 — $48,625
T56: Nico Echavarria, +10 — $48,625
T56: Marek Fleming (a), +10 — $0
T56: Jordan Spieth, +10 — $48,625
T56: Bud Cauley, +10 — $48,625
T61: Jackson Van Paris, +11 — $47,242
T61: Spencer Tibbits, +11 — $47,242
T63: Eric Lee (a), +13 — $0
T63: Caleb Surratt, +13 — $44,477
T65: James Nicholas, +14 — $44,938
T65: Russell Henley, +14 — $44,938
T65: Neal Shipley, +14 — $44,938
T65: Hideki Matsuyama, +14 — $44,938
T65: Andrew Putnam, +14 — $44,938
T65: William Mouw, +14 — $44,938
71st: Patrick Rodgers, +17 — $43,324
72nd: Dylan Wu, +18 — $42,863

RELATED: The Putter That Has Wyndham Clark Leading the U.S. Open