Michael Thorbjornsen won the 2026 Rocket Classic on Sunday at Detroit Golf Club, closing at 18-under to win by two shots over Xander Schauffele. It’s the 24-year-old’s first PGA Tour win. The tournament’s $10 million purse paid $1.8 million to the winner.
Schauffele finished second at 16-under for $1,090,000. Davis Riley finished third at 15-under for $690,000. Rasmus Højgaard finished fourth at 14-under for $490,000.
Here is the full payout for each finishing position at the 2026 Rocket Classic:
1st: Michael Thorbjornsen, -18 — $1,800,000
2nd: Xander Schauffele, -16 — $1,090,000
3rd: Davis Riley, -15 — $690,000
4th: Rasmus Højgaard, -14 — $490,000
T5: Hideki Matsuyama, -13 — $370,000
T5: Matt Wallace, -13 — $370,000
T5: Kristoffer Ventura, -13 — $370,000
T8: Davis Thompson, -12 — $252,500
T8: Ryan Gerard, -12 — $252,500
T8: Patrick Cantlay, -12 — $252,500
T8: Michael Kim, -12 — $252,500
T8: Chris Kirk, -12 — $252,500
T8: Rickie Fowler, -12 — $252,500
T8: Cameron Young, -12 — $252,500
T15: Doug Ghim, -11 — $162,500
T15: Keegan Bradley, -11 — $162,500
T15: Sungjae Im, -11 — $162,500
T15: Rico Hoey, -11 — $162,500
T15: Michael Brennan, -11 — $162,500
T20: Chandler Blanchet, -10 — $109,500
T20: Ricky Castillo, -10 — $109,500
T20: Corey Conners, -10 — $109,500
T20: Keita Nakajima, -10 — $109,500
T20: Russell Henley, -10 — $109,500
T20: Luke Clanton, -10 — $109,500
RELATED: Michael Thorbjornsen’s Winning WITB: 2026 Rocket Classic
T26: Stephan Jaeger, -9 — $74,500
T26: Ben Kohles, -9 — $74,500
T26: Kevin Roy, -9 — $74,500
T26: Jacob Bridgeman, -9 — $74,500
T26: Mac Meissner, -9 — $74,500
T31: Emiliano Grillo, -8 — $57,214
T31: Jackson Koivun, -8 — $57,214
T31: Brandt Snedeker, -8 — $57,214
T31: Jordan Spieth, -8 — $57,214
T31: Jordan Smith, -8 — $57,214
T31: David Lipsky, -8 — $57,214
T31: Kevin Yu, -8 — $57,214
T38: Thorbjorn Olesen, -7 — $44,500
T38: Austin Eckroat, -7 — $44,500
T38: Justin Lower, -7 — $44,500
T38: Ben James, -7 — $44,500
T42: Joe Highsmith, -6 — $37,500
T42: Hank Lebioda, -6 — $37,500
T42: Si Woo Kim, -6 — $37,500
T45: Gordon Sargent, -5 — $29,780
T45: Marco Penge, -5 — $29,780
T45: Christiaan Bezuidenhout, -5 — $29,780
T45: Adrien Saddier, -5 — $29,780
T45: Beau Hossler, -5 — $29,780
T50: Neal Shipley, -4 — $23,860
T50: Max Greyserman, -4 — $23,860
T50: Adam Schenk, -4 — $23,860
T50: J.J. Spaun, -4 — $23,860
T50: Patrick Fishburn, -4 — $23,860
T50: Zac Blair, -4 — $23,860
T50: Jackson Suber, -4 — $23,860
T50: Matt Kuchar, -4 — $23,860
T50: Ryo Hisatsune, -4 — $23,860
T50: Matt McCarty, -4 — $23,860
60th: Johnny Keefer, -3 — $22,500
T61: Nicolai Højgaard, -2 — $22,000
T61: Brian Campbell, -2 — $22,000
T61: Nick Taylor, -2 — $22,000
T61: Mark Hubbard, -2 — $22,000
T65: Karl Vilips, -1 — $21,300
T65: Zecheng Dou, -1 — $21,300
T65: Dylan Wu, -1 — $21,300
T68: Peter Malnati, E — $20,800
T68: William Mouw, E — $20,800
70th: Adam Svensson, +1 — $20,500
T71: Tony Finau, +2 — $20,200
T71: Harris English, +2 — $20,200
73rd: Marcelo Rozo, +6 — $19,900