Ruoning Yin won the 2026 FM Championship on Sunday at TPC Boston, closing with a 2-under 70 for a two-stroke victory over Hyo Joo Kim. It’s Yin’s sixth career LPGA Tour win and first since the 2024 Maybank Championship. The tournament’s $4.4 million purse paid $660,000 to the winner.
Here is the full payout for each finishing position at the 2026 FM Championship:
1st: Ruoning Yin, -14 — $660,000
2nd: Hyo Joo Kim, -12 — $413,841
3rd: Allisen Corpuz, -11 — $300,213
T4: Rose Zhang, -10 — $209,582
T4: Sei Young Kim, -10 — $209,582
T6: Brooke Matthews, -9 — $131,037
T6: Miyu Yamashita, -9 — $131,037
T6: Jenny Bae, -9 — $131,037
T9: Jeeno Thitikul, -8 — $89,214
T9: Haeran Ryu, -8 — $89,214
T9: Jin Hee Im, -8 — $89,214
T9: Somi Lee, -8 — $89,214
T13: Nasa Hataoka, -7 — $67,971
T13: Narin An, -7 — $67,971
T13: Lauren Coughlin, -7 — $67,971
T13: Nataliya Guseva, -7 — $67,971
T17: Charley Hull, -6 — $54,288
T17: Karis Davidson, -6 — $54,288
T17: Patty Tavatanakit, -6 — $54,288
T17: Hye-Jin Choi, -6 — $54,288
T17: Morgane Metraux, -6 — $54,288
22nd: Linnea Strom, -5 — $48,485
RELATED: 2026 AIG Women’s Open Prize Money Payout: How Much Each Golfer Earned
T23: Sophia Schubert, -4 — $44,126
T23: Arpichaya Yubol, -4 — $44,126
T23: Nanna Koerstz Madsen, -4 — $44,126
T23: Ashleigh Buhai, -4 — $44,126
T27: Minji Kang, -3 — $33,669
T27: Olivia Cowan, -3 — $33,669
T27: Minami Katsu, -3 — $33,669
T27: Hailee Cooper, -3 — $33,669
T27: Gaby Lopez, -3 — $33,669
T27: Megan Khang, -3 — $33,669
T27: Aki Iwai, -3 — $33,669
T27: Yan Liu, -3 — $33,669
T27: Mao Saigo, -3 — $33,669
T27: Lottie Woad, -3 — $33,669
37th: Suvichaya Vinijchaitham, -2 — $26,737
T38: Manon De Roey, -1 — $23,149
T38: Nastasia Nadaud, -1 — $23,149
T38: Pajaree Anannarukarn, -1 — $23,149
T38: Ariya Jutanugarn, -1 — $23,149
T38: Anna Nordqvist, -1 — $23,149
T38: Emily Kristine Pedersen, -1 — $23,149
RELATED: Nelly Korda Wins U.S. Women’s Open at Riviera, Claims Fourth Major Title
T44: Dewi Weber, E — $18,239
T44: Isi Gabsa, E — $18,239
T44: Ina Yoon, E — $18,239
T44: Yana Wilson, E — $18,239
T44: Amanda Doherty, E — $18,239
T44: Lindy Duncan, E — $18,239
T50: Nelly Korda, +1 — $15,408
T50: Dongeun Lee, +1 — $15,408
T50: Laetitia Beck, +1 — $15,408
T53: Lucy Li, +2 — $13,821
T53: Chella Choi, +2 — $13,821
T53: Robyn Choi, +2 — $13,821
T53: Ryann O’Toole, +2 — $13,821
T57: Wei-Ling Hsu, +3 — $12,463
T57: Hannah Green, +3 — $12,463
T59: Soo Bin Joo, +4 — $11,405
T59: Paula Reto, +4 — $11,405
T59: Anna Huang, +4 — $11,405
T62: Kiara Romero, +6 — $10,761
T62: Aditi Ashok, +6 — $10,761
T62: Aphrodite Deng (a), +6 — $0
T65: Ana Belac, +7 — $10,310
T65: Daniela Darquea, +7 — $10,310
67th: Carolina Melgrati, +8 — $9,969